Lugar de origem:
China
Marca:
HJY
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
WDM
Parâmetros do produto
| Comprimento de onda | 1260-1660 nm | Tecnologia | TFF (filtro de película fina) |
| Banda de passagem | 1260-1280&1575-1650nm | Reflexão | 1290-1330&1480-1500nm |
| Ondulação de banda de passagem | ≤ 0,30 dB | IL @ Passband | ≤ 0,60 dB |
| Ondulação da banda de reflexão | ≤ 0,20 dB | IL @Reflection | ≤ 0,40 dB |
| Isolamento de transmissão (canal adj) | ≥ 30 dB | Isolamento de transmissão (canal não adj) | ≥ 50 dB |
| Isolamento do reflexo | ≥ 25 dB | Perda dependente da polarização | ≤ 0,1 dB |
| Dispersão do modo de polarização | ≤ 0,2ps | Estabilidade térmica | ≤ 0,005N |
| Directividade | ≥ 50 dB | Perda de retorno | ≥ 45 dB |
| Transmissão de potência máxima | 300 mW | Temperatura | Funcionamento -20 a 70°C Armazenamento -40 a 85°C |
| Tipo de fibra | Corning SMF-28e | Dimensão do pacote | Aço ¥5,5 x L34mm ABS 100*80*10nm |
Informações de encomenda:
| HJY-FW | Pacote | Tipo de conector | U/A | Comprimento de onda | Tipo de fibra | Comprimento da fibra | Tipo de porta |
| FW |
S: Aço B: Caixa ABS Outros |
0: Sem conector 1LC: 2: SC 3: FC 4: Outros |
U: UPC A: APC |
T: Faixa de comprimento de onda de transmissão (nm) R: Faixa de comprimento de onda de transmissão (nm) |
9: 0,9 mm Outros |
005: 0,5+/-0,1m 01: 1,0+/-0,1m outros |
Com Reflita. |
Observação.
1) Todas as especificações baseiam-se nos dispositivos sem conectores, e são garantidas sobre comprimento de onda, polarização e temperatura.
2) Os valores de PMD e de dispersão cromática são garantidos pelo projecto.
3) As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
Envie-nos seu inquérito diretamente