Lugar de origem:
China
Marca:
HJY
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
WDM
| Comprimentos de Onda Centrais | 1310, 1550, 1650nm | Tecnologia | TFF (Filtro de Filme Fino) |
| Banda Passante | 1310±25nm e 1550±25nm | Reflexão | 1650±20nm |
| Ondulação da Banda Passante | ≤0.30dB | IL @ Banda Passante | ≤0.60dB |
| Ondulação da Banda de Reflexão | ≤0.20dB | IL @ Reflexão | ≤0.40dB |
| Isolamento de Transmissão (Canal Adjacente) | ≥30dB | Isolamento de Transmissão (Canal Não Adjacente) | ≥50dB |
| Isolamento de Reflexão | ≥15dB | Perda Dependente da Polarização | ≤0.1dB |
| Dispersão do Modo de Polarização | ≤0.2ps | Estabilidade Térmica | ≤0.005N |
| Diretividade | ≥50dB | Perda de Retorno | ≥45dB |
| Manuseio de Potência Óptica | ≤500mW | Temperatura de Operação | -40 a 85°C |
| Tipo de Fibra | SMF-28e | Temperatura de Armazenamento | -40 a 85°C |
| Dimensão do Pacote | LGX Box 128*118*44mm |
| HJY-FW | Pacote | Tipo de Conector | U/A | Comprimento de Onda | Tipo de Fibra | Comprimento da Fibra | Tipo de Portas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: Aço B: CAIXA ABS Outros |
0: Sem conector 1: LC 2: SC 3: FC 4: Outros |
U: UPC A: APC |
T: Faixa de comprimento de onda de transmissão (nm) R: Faixa de comprimento de onda de transmissão (nm) |
9: 0.9mm 20: 2.0mm 30: 2.0mm Outros |
005: 0.5±0.1m 01: 1.0±0.1m outros |
Com Refletir Passar |
Envie-nos seu inquérito diretamente