Lugar de origem:
porcelana
Marca:
HJY
Certificação:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número do modelo:
HJY-FWDM-GT-3
Comprimento de onda | TX1550 RX1310/1490nm |
Tecnologia | TFF (filtro de película fina) |
Banda de passagem | 1540 ~ 1565 nm | Reflexão | 1260~1500 e 1590~1650 |
Ondulação de banda de passagem | ≤ 0,30 dB | IL @ Passband | ≤ 0,60 dB |
Ondulação da banda de reflexão | ≤ 0,20 dB | IL @Reflection | ≤ 0,40 dB |
Isolamento de transmissão (canal adj) | ≥ 30 dB | Isolamento de transmissão (canal não adj) | ≥ 50 dB |
Isolamento do reflexo | ≥ 15 dB | Perda dependente da polarização | ≤ 0,1 dB |
Dispersão do modo de polarização | ≤ 0,2ps | Estabilidade térmica | ≤ 0,005N |
Directividade | ≥ 50 dB | Perda de retorno | ≥ 45 dB |
Gestão de potência óptica | ≤ 500 mW | Temperatura | Funcionamento -40 a 85°C Armazenamento -40 a 85°C |
Tipo de fibra | SMF-28e | Dimensão do pacote | Aço ¥5,5 x L34mm ABS 90*20*10nm |
HJY-FW
|
Pacote
|
Tipo de conector
|
U/A
|
Comprimento de onda
|
Tipo de fibra
|
Comprimento da fibra
|
Tipo de porta
|
FW
|
S: Aço
B: Caixa ABS
Outros
|
0: Sem conector
1LC:
2: SC
3: FC
4: Outros
|
U: UPC
A: APC
|
T: Faixa de comprimento de onda de transmissão (nm)
R: Faixa de comprimento de onda de transmissão (nm)
|
9: 0,9 mm
20:2.0 mm 30:2.0 mm Outros
|
005: 0,5+/-0,1m
01: 1,0+/-0,1m
outros
|
Com
Reflita.
Passe |
Envie-nos seu inquérito diretamente