Lugar de origem:
China
Marca:
HJY
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
WDM
| Comprimentos de onda centrais | 1310, 1550, 1650 nm | Tecnologia | TFF (filtro de filme fino) |
| Banda passante | 1310±25nm e 1550±25nm | Reflexão | 1650 ± 20 nm |
| Ondulação de banda passante | ≤0,30dB | IL @ banda passante | ≤0,60dB |
| Ondulação da faixa de reflexão | ≤0,20dB | IL @ Reflexão | ≤0,40dB |
| Isolamento de Transmissão (Canal Adjacente) | ≥30dB | Isolamento de transmissão (canal não adjacente) | ≥50dB |
| Isolamento de Reflexão | ≥15dB | Perda Dependente de Polarização | ≤0,1dB |
| Dispersão do modo de polarização | ≤0,2ps | Estabilidade Térmica | ≤0,005N |
| Diretividade | ≥50dB | Perda de retorno | ≥45dB |
| Manuseio de energia óptica | ≤500mW | Temperatura operacional | -40 a 85°C |
| Tipo de fibra | SMF-28e | Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C |
| Dimensão do pacote | Caixa LGX 128×118×44mm |
| HJY-FW | Pacote | Tipo de conector | U/A | Comprimento de onda | Tipo de fibra | Comprimento da fibra | Tipo de portas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | P: Aço B: CAIXA ABS Outros |
0: Sem conector 1:LC 2: SC 3: FC 4: Outros |
U: UPC R: APC |
T: Faixa de comprimento de onda de transmissão (nm) R: Faixa de comprimento de onda de transmissão (nm) |
9: 0,9 mm 20: 2,0 mm 30: 2,0 mm Outros |
005: 0,5±0,1m 01: 1,0±0,1m outros |
Com Refletir Passar |
Envie-nos seu inquérito diretamente