Lugar de origem:
China
Marca:
HJY
Certificação:
CE, ROHS, FCC
Número do modelo:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
O DWDM de 16 canais é um dispositivo DWDM totalmente passivo e suporta baixa perda de inserção (portas de comprimento de onda <3,5dB;). E em conjunto com os amplificadores DWDM e o dispositivo DCM, o sistema de transferência DWDM de 16 canais pode suportar uma transmissão de longa distância.
O 16ch DWDM MUX DEMUX é projetado por HJY, comprimento de onda de C21 a C60 (1544,53 nm ~ 1532,68 nm), (a propósito, podemos oferecer suporte à personalização de outras ondas); de acordo com a grade ITU-T G.694.1 100GHZ, maximiza a capacidade da faixa da banda C.
Porta de Expansão para Futuro Aumento de Largura de Banda, possibilita aumentar a capacidade da rede conectando-a à porta de linha de outro DWDM MUX/DEMUX suportando diferentes comprimentos de onda, sem a necessidade de instalação ou aluguel de fibras adicionais.
|
Comprimento de onda |
16 canais C41-C56 |
Espaçamento entre canais |
100 GHz (0,8 nm) |
|
Banda passante do canal |
±0,11nm |
Tecnologia |
TFF (filtro de filme fino) |
|
Perda de inserção |
≤3,5dB |
Perda de links |
≤ 4,5dB |
|
Precisão do comprimento de onda central |
±0,05nm |
Perda de retorno |
≥ 45dB |
|
Diretividade |
≥ 45dB |
Dispersão do modo de polarização |
≤ 0,1ps |
|
Perda Dependente de Polarização |
≤ 0,3dB |
Isolamento de Canal |
Adjacente ≥30dB |
|
Isolamento de canal |
Não adjacente ≥ 45dB |
Temperatura |
Operação -40 a 85°C Armazenamento -40 a 85°C |
|
Peso Líquido |
3,5KG |
Dimensões (AxLxP) |
44*440*230mm |
| Canais | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Perda de inserção | <1,5dB | <2,4dB | <4,0dB |
| Faixa de comprimento de onda | 16 canais | Tecnologia | TFF (filtro de filme fino) |
|---|---|---|---|
| Espaçamento entre canais | 100 GHz (0,8 nm) | Ondulação de banda passante | ≤0,5dB |
| Banda passante do canal | ±0,11nm | Isolamento de canal | Adjacente ≥30dB Não adjacente ≥45dB |
| Perda Dependente de Polarização | ≤0,2dB | Dispersão do modo de polarização | ≤0,2ps |
| Diretividade | ≥50dB | Perda de retorno | ≥45dB |
| Manuseio de energia óptica | ≤500mW | Temperatura | Operando -40 a 85°C Armazenamento -40 a 85°C |
| Tipo de fibra | SMF-28e+ | Conector | LC/SC/FC ou outro |
| Peso Líquido | Rack 1U: 1,5kg | Dimensões do pacote | 482*440*230mm(1U) |
16 canais DWDM MUX DEMUX suporta negócios de diferença de 16 canais em duas fibras ópticas para transmissão ponto a ponto.
Funciona em transmissão e TV, IDC, finanças, governo, nuvem, dados massivos e outros setores.
| Multiplexação por divisão de comprimento de onda denso (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade ITU: Banda C, espaçamento de 100 GHz | ||||||
| Canal | Freqüência | Comprimento de onda | Canal | Freqüência | Comprimento de onda | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547,72 | |
| 2 | 190200 | 1576,20 | 38 | 193800 | 1546,92 | |
| 3 | 190300 | 1575,37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574,54 | 40 | 194.000 | 1545,32 | |
| 5 | 190500 | 1573,71 | 41 | 194100 | 1544,53 | |
| 6 | 190600 | 1572,89 | 42 | 194200 | 1543,73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542,94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570,42 | 45 | 194500 | 1541,35 | |
| 10 | 191.000 | 1569,59 | 46 | 194600 | 1540,56 | |
| 11 | 191100 | 1568,77 | 47 | 194700 | 1539,77 | |
| 12 | 191200 | 1567,95 | 48 | 194800 | 1538,98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566,31 | 50 | 195.000 | 1537,40 | |
| 15 | 191500 | 1565,50 | 51 | 195100 | 1536,61 | |
| 16 | 191600 | 1564,68 | 52 | 195200 | 1535,82 | |
| 17 | 191700 | 1563,86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534,25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533,47 | |
| 20 | 192.000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532,68 | |
| 21 | 192100 | 1560,61 | 57 | 195700 | 1531,90 | |
| 22 | 192200 | 1559,79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558,98 | 59 | 195900 | 1530,33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196.000 | 1529,55 | |
| 25 | 192500 | 1557,36 | 61 | 196100 | 1528,77 | |
| 26 | 192600 | 1556,55 | 62 | 196200 | 1527,99 | |
| 27 | 192700 | 1555,75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554,94 | 64 | 196400 | 1526,44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525,66 | |
| 30 | 193.000 | 1553,33 | 66 | 196600 | 1524,89 | |
| 31 | 193100 | 1552,52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551,72 | 68 | 196800 | 1523,34 | |
| 33 | 193300 | 1550,92 | 69 | 196900 | 1522,56 | |
| 34 | 193400 | 1550,12 | 70 | 197.000 | 1521,79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548,51 | 72 | 197200 | 1520,25 | |
| Observação: | Para espaçamento de 200 GHz, use canais pares ou ímpares. | |||||
| DWDM | Nº de CHs | 1º CH | Tipo de fibra | Comprimento da fibra | Conector de entrada/saída |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 canais 08=8 canais 16=16 canais 18=18 canais Canal N=N …… |
11=1568,77nm 20=1561,41nm 49=1538,19nm …… 60=1529,55nm SS = especial |
1-G652D 2-G657A 3-Outro |
1=1m 2=1,5 m S=Especificar |
0=Nenhum 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC …… |
Envie-nos seu inquérito diretamente