Lugar de origem:
China
Marca:
HJY
Certificação:
CE, ROHS, FCC
Número do modelo:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
O DWDM de 16 ch é um dispositivo DWDM totalmente passivo, e suporta baixa perda de inserção ((portes de comprimento de onda <3.5dB;).O sistema de transferência DWDM 16ch pode suportar uma transmissão de longa distância.
O 16ch DWDM MUX DEMUX é projetado pela HJY, comprimento de onda de C21 a C60 ((1544.53nm~1532.68nnm),(A propósito, podemos suportar personalizar outras ondas); de acordo com o ITU-T G.694.1 rede de 100 GHz, maximiza a capacidade da faixa C.
Portão de expansão para o aumento da largura de banda futura, permite aumentar a capacidade da rede ligando-a à porta de linha de outro MUX/DEMUX DWDM com diferentes comprimentos de onda,sem necessidade de instalar ou alugar fibras adicionais.
|
Comprimento de onda |
16 canais C41-C56 |
Espaçamento entre canais |
100 GHz (0,8 nm) |
|
Banda de passagem do canal |
± 0,11 nm |
Tecnologia |
TFF (filtro de película fina) |
|
Perda de inserção |
≤ 3,5 dB |
Perda de ligação |
≤ 4,5 dB |
|
Precisão do comprimento de onda do centro |
± 0,05 nm |
Perda de retorno |
≥ 45 dB |
|
Directividade |
≥ 45 dB |
Dispersão do modo de polarização |
≤ 0,1 s |
|
Perda dependente da polarização |
≤ 0,3 dB |
Isolamento do canal |
Adjacentes ≥ 30 dB |
|
Isolamento do canal |
Não adjacentes ≥ 45 dB |
Temperatura |
Funcionamento -40 a 85°C Armazenamento -40 a 85°C |
|
Peso líquido |
3.5 kg |
Dimensões (HxWxD) |
44*440*230 mm |
| Canais | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Perda de inserção | < 1,5 dB | < 2,4 dB | < 4,0 dB |
| Faixa de comprimento de onda | 16 canais | Tecnologia | TFF (filtro de película fina) |
|---|---|---|---|
| Espaçamento entre canais | 100 GHz ((0,8 nm) | Passband Ripple | ≤ 0,5 dB |
| Banda de passagem do canal | ± 0,11 nm | Isolamento do canal | Adjacentes ≥ 30 dB Não adjacentes ≥ 45 dB |
| Perda dependente da polarização | ≤ 0,2 dB | Dispersão do modo de polarização | ≤ 0,2ps |
| Directividade | ≥ 50 dB | Perda de retorno | ≥ 45 dB |
| Gestão de potência óptica | ≤ 500 mW | Temperatura | Funcionamento -40 a 85°C Armazenamento -40 a 85°C |
| Tipo de fibra | SMF-28e+ | Conector | LC/SC/FC ou outro |
| Peso líquido | 1U Rack: 1,5 kg | Dimensões do pacote | 482*440*230mm ((1U) |
16 canais DWDM MUX DEMUX suporta 16 canais de negócios de diferença em duas fibras ópticas para transmissão ponto a ponto.
Funciona em Broadcast e TV, IDC, finanças, governo, nuvem, dados maciços e outras indústrias.
| Multiplexagem por divisão de comprimento de onda densa (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rede da UIT: banda C, espaçamento de 100 GHz | ||||||
| Canal | Frequência | Comprimento de onda | Canal | Frequência | Comprimento de onda | |
| (#) | (GHz) | (nm) | (#) | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| Nota: | Para espaçamento de 200 GHz, utilizar canais ímpares ou pares. | |||||
| DWDM | Número de CH | 1o CH | Tipo de fibra | Comprimento da fibra | Conector de entrada/saída |
|---|---|---|---|---|---|
| 100=100G 200=200G |
04=4 canal 08=8 Canal 16=16 canal 18=18 canal N=N Canal ...... |
11=1568.77nm 20=1561,41 nm 49=1538,19 nm ...... 60=1529,55nm SS = especial |
1-G652D 2-G657A 3- Outros |
1=1m 2=1,5m S=Especificar |
0=Nenhum 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC ...... |
Envie-nos seu inquérito diretamente