Lugar de origem:
China
Marca:
HJY
Certificação:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número do modelo:
AWG-40/48
| Parâmetro | Unidade | Especificações |
|---|---|---|
| Banda da UIT | GHz | UIT, banda C |
| Espaçamento entre canais | GHz | 100 |
| Número de canais | 40CH. 48CH. | |
| Precisão de comprimento de onda | nm | 0.05 Max |
| Perda de inserção | dB | 3.5 4.0 Max. |
| -1 dB banda de passagem | nm | 0.3 Min |
| -3 dB banda de passagem | nm | 0.5 Min |
| Isolamento - Canal adjacente | dB | 25 minutos |
| Isolamento - Canal não adjacente | dB | Trinta minutos. |
| Interferência total | dB | 23 Min |
| Ripple em Passband | dB | 0.75 Max. |
| Perda dependente da polarização | dB | 0.5 Max. |
| Uniformidade | dB | 1.5 Max. |
| Directividade | dB | 50 minutos |
| Perda de retorno | dB | 45 minutos |
| Dispersão do modo de polarização | ps | 0.5 Max. |
| Gestão de energia | mW | 300 Max |
| Tipo de fibra | Corning SMF-28 / SMF-28e ou personalizar | |
| Temperatura de funcionamento | °C | 5 ~ 70 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 |
| Peso da embalagem | 0.5 kg | |
| Dimensões | mm | (L) 120*(W) 70*(H) 12.7 |
Desenhos mecânicos
As dimensões do pacote são 120 mm × 70 mm × 10 mm para os módulos Mux/Demux.
![]()
Embalagem:
![]()
Informações sobre a encomenda
| AAWGM | XX | x | x | x | XX | xxx | x | x |
| Pacote | Tipo de módulo | Espaço do canal | Perfil da banda de passagem | Número de canal | Canal de inicialização | Com | Passe | |
| A=Atermal A=Matriz W = comprimento de onda G = Grelha M=Módulo |
1U=1U 2U=2U ST = Caixa |
M=Mux D=Demux 1=Mux e Demux |
1=100 GHz 2=50 GHz |
F=Flat-top G=Gauss |
32 = 32 40=40 48 = 48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=Nenhum 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=Nenhum 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Envie-nos seu inquérito diretamente