Lugar de origem:
China
Marca:
HJY
Certificação:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número do modelo:
AWG-40/48
| Parâmetro | Unidade | Especificações |
|---|---|---|
| Banda ITU | GHz | ITU, Banda C |
| Espaçamento de Canal | GHz | 100 |
| Número de canais | 40CH | 48CH | |
| Precisão do comprimento de onda | nm | 0.05 Máx |
| Perda de Inserção | dB | 3.5 | 4.0 Máx |
| Banda passante de -1dB | nm | 0.3 Mín |
| Banda passante de -3dB | nm | 0.5 Mín |
| Isolamento - Canal Adjacente | dB | 25 Mín |
| Isolamento - Canal Não Adjacente | dB | 30 Mín |
| Diafonia Total | dB | 23 Mín |
| Ripple na Banda Passante | dB | 0.75 Máx |
| Perda Dependente da Polarização | dB | 0.5 Máx |
| Uniformidade | dB | 1.5 Máx |
| Diretividade | dB | 50 Mín |
| Perda de Retorno | dB | 45 Mín |
| Dispersão do Modo de Polarização | ps | 0.5 Máx |
| Manuseio de Potência | mW | 300 Máx |
| Tipo de Fibra | Corning SMF-28 / SMF-28e ou personalizar | |
| Temperatura de Operação | °C | 5~70 |
| Temperatura de Armazenamento | °C | -40~85 |
| Peso do Pacote | 0.5kg | |
| Dimensões | mm | (C)120*(L)70*(A)12.7 |
| Pacote | Tipo de Módulo | Espaço do Canal | Perfil da Banda Passante | Número do Canal | Canal Inicial | Com | Pass | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A=Atérmico A=Array W=Comprimento de Onda G=Grating M=Módulo |
1U=1U 2U=2U ST=Caixa |
M=Mux D=Demux 1=Mux e Demux |
1=100GHz 2=50GHz |
F=Flat-top G=Gauss |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=Nenhum 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=Nenhum 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Envie-nos seu inquérito diretamente