Lugar de origem:
China
Marca:
HJY
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
WDM
| Parâmetro | Especificações | Parâmetro | Especificações |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
Tecnologia | TFF (filtro de película fina) |
| Banda de passagem | 1260-1670 nm | Reflexão | 1625-1670 nm |
| Ondulação de banda de passagem | ≤ 0,30 dB | IL @ Passband | ≤ 0,60 dB |
| Ondulação da banda de reflexão | ≤ 0,20 dB | IL @Reflection | ≤ 0,40 dB |
| Isolamento de transmissão (canal de passagem) | ≥ 30 dB | Isolamento de transmissão (canal de reflexo) | ≥ 15 dB |
| Isolamento do reflexo | ≥ 15 dB | Perda dependente da polarização | ≤ 0,1 dB |
| Dispersão do modo de polarização | ≤ 0,2ps | Estabilidade térmica | ≤ 0,005N |
| Directividade | ≥ 50 dB | Perda de retorno | ≥ 45 dB |
| Gestão de potência óptica | ≤ 500 mW | Temperatura | Funcionamento -40 a 85°C Armazenamento -40 a 85°C |
| Tipo de fibra | SMF-28e | Dimensão do pacote | Aço ¥5,5 x L34mm ABS 90*20*10nm |
| HJY-FW | Pacote | Tipo de conector | U/A | Comprimento de onda | Tipo de fibra | Comprimento da fibra | Tipo de porta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: Aço B: ABS BOX Outros | 0: Sem conector 1: LC 2: SC 3: FC 4: Outros | U: UPC A: APC | T: Intervalo de comprimento de onda de transmissão (nm) R: Intervalo de comprimento de onda de transmissão (nm) | 9: 0,9 mm 20:2.0 mm 30:2.0 mm Outros |
005: 0,5+/- 0,1m 01: 1,0+/- 0,1m outros | Com Reflect Passe |
Envie-nos seu inquérito diretamente