Lugar de origem:
China
Marca:
HJY
Certificação:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número do modelo:
CWDM-ABS-16CH-A-1-90-10-LP
| Canais | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x18 |
|---|---|---|---|---|
| Perda de inserção | < 1,5 dB | < 2,4 dB | < 4,8 dB | < 5,4 dB |
| Faixa de comprimento de onda | 1270-1610 nm | Tecnologia | TFF (filtro de película fina) |
| Espaçamento entre canais | 20 nm | Passband Ripple | ≤ 0,5 dB |
| Banda de passagem do canal | UIT±6,5 nm | Isolamento do canal | Adjacentes ≥ 30 dB Não adjacentes ≥ 45 dB |
| Perda dependente da polarização | ≤ 0,2 dB | Dispersão do modo de polarização | ≤ 0,1 s |
| Directividade | ≥ 50 dB | Perda de retorno | ≥ 45 dB |
| Gestão de potência óptica | ≤ 500 mW | Temperatura | Funcionamento -40 a 85°C Armazenamento -40 a 85°C |
| Tipo de fibra | SMF-28e+ | Conector | LC/SC/FC ou outro |
| Peso líquido | 0.25 kg | Dimensões do pacote | 100*80*10 mm 120*80*18 mm Ou outros |
| 1 comprimento de onda | 2 comprimento de onda R | 3 Tipo de fibra | 4 Diâmetro das coxas | 5 Comprimento da fibra | 6 Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 nm 1290 nm - Não. 1590 nm 1610 nm Ou... 1271 nm 1291 nm - Não. 1591 nm 1611 nm |
A: 1270~1610 B: 1270~1450 C: 1470~1610 D: 1271~1611 E: 1271~1451 F: 1471~1611 |
1: SMF-28e X: Outros |
25250 μm 90:900μm XX: Outros |
05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m XX: Outros |
00Nenhum FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC ST: ST/PC XX: Outros |
Envie-nos seu inquérito diretamente