Lugar de origem:
China
Marca:
HJY
Certificação:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número do modelo:
WDM-GPON-XGSPON
Especificações de desempenho
| Parâmetro | Filtro de borda WDM de modo único | |
| Com Distância de comprimento de onda ((nm) | 1260×1660 nm | |
| Intervalo de comprimento de onda do porto 1-GPON ((nm) | 1290-1330 e 1480-1500 | |
| Faixa de comprimento de onda do porto 2-XGS ((nm) | 1260~1280 e 1575~1581 | |
| Perda de inserção,dB | Porto 1 | ≤ 1.1 (com conector) |
| Porto 2 | ≤ 1.1 (com conector) | |
| Isolamento (GPON) (dB) | ≥ 45 | |
| Isolamento ((XGS) (dB) | ≥ 45 | |
| Perda dependente da polarização (dB) | ≤ 0.10 | |
| PMD (ps) | ≤ 0.10 | |
| Estabilidade térmica (dB/°C) | ≤ 0.005 | |
| Perda de retorno (dB) | ≥ 45 | |
| Directividade (dB) | ≥ 50 | |
| Potência máxima de distribuição (mw) | 300 | |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -5 a 95°C | |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40+85 | |
| Max. Carga de tração ((N) | 5 | |
| Tipo de fibra/Duração ((m) | Corning SMF-28e | |
| tubo solto Cor e conector | SC/UPC | |
| Dimensão da embalagem (mm) | LGX | |
Envie-nos seu inquérito diretamente