Lugar de origem:
China
Marca:
HJY
Certificação:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número do modelo:
Módulo de CWDM
Parâmetros | Unidade | Especificações | |||
Contagem de Canais | Ch | 12CH | |||
Comprimento de Onda Central do Canal | nm | 1271nm-1371nm;1471nm-1571nm | |||
Banda Passante do Canal | Mín | nm | ±6.5 | ||
Perda de Inserção | Máx | dB | <2.5 | ||
Isolamento | Canal Adjacente | Mín | dB | 30 | |
Canal Não Adjacente | Mín | dB | 40 | ||
Ripple da Banda Passante | Máx | dB | 0.3 | ||
Perda Dependente da Polarização | Máx | dB | 0.1 | ||
Diretividade | Mín | dB | 55 | ||
Perda de Retorno | Mín | dB | 50 | ||
Dispersão do Modo de Polarização | Máx | ps | 0.1 | ||
Manuseio de Potência | Máx | mW | 500 | ||
Tipo de Pigtail e Conector | LC/UPC | ||||
Tipo de Fibra | SMF-28e | ||||
Temperatura de Operação | °C | -30 ~ 75 | |||
Temperatura de Armazenamento | °C | -40 ~ 90 | |||
Dimensão da Embalagem | mm | 130*100*25 mm |
Envie-nos seu inquérito diretamente