Marca:
HJY
Certificação:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número do modelo:
Módulo de CWDM
| Parâmetros | UnificaçãotUnidade | Especificações | |||
| Contagem de canais | Ch |
6CH |
|||
| Comprimento de onda do canal central | nm | 1271nm-1371nm | |||
| Banda de passagem do canal | Min. | nm | ± 6.5 | ||
| Perda de inserção | Max. | dB |
< 1.5 < 2.5 < 3.5 |
||
| Isolamento | Canal adjacente | Min. | dB | 30 | |
| Canal não adjacente | Min. | dB | 40 | ||
| Passband Ripple | Max. | dB | 0.3 | ||
| Perda dependente da polarização | Max. | dB | 0.1 | ||
| Directividade | Min. | dB | 55 | ||
| Perda de retorno | Min. | dB | 50 | ||
| Dispersão do modo de polarização | Max. | ps | 0.1 | ||
| Gestão de energia | Max. | mW | 500 | ||
| Tipo de cauda e conector | COM | 0.9/mmpreto | |||
| Outros portos | 0.9mmBranco | ||||
| Tipo de fibra | SMF-28e | ||||
| Comprimento da fibra | m | ≥ 0,5 | |||
| Temperatura de funcionamento | °C | -10 ~ 90 | |||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ 90 | |||
| Conector | mm | FC/APC | |||
Envie-nos seu inquérito diretamente