Lugar de origem:
porcelana
Marca:
HJY
Certificação:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número do modelo:
HJY-FSW-D1X2B-SM-2
Características | Aplicação |
·Perdas de inserção baixas
·Alto intervalo de comprimentos de onda ·Low Crosstalk ·Alta estabilidade, alta fiabilidade ·Livre de epoxi na via óptica ·Afixados e não-afixados |
·Rede da área metropolitana ·P&D em laboratório ·Monitorização do sistema ·OADM configurável |
Desempenho
Parâmetros | HJY-FSW-D1X2B-SM | ||
Faixa de comprimento de onda | nm | 850±40/1300±40 | 1260 ¢ 1650 |
Teste de comprimento de onda | nm | Outros produtos de limpeza | 1310/1550 |
Perda de inserção | dB | ≤ 1.0 | |
Perda de retorno | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Transmissão | dB | MM≥30 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤ 0.05 | |
WDL | dB | ≤ 0.25 | |
TDL | dB | ≤ 0.25 | |
Repetitividade | dB | ≤ ± 0.02 | |
Fornecimento de energia | v | 3.0 ou 5.0 | |
Período de vida | tempo | ≥ 3 × 107 | |
Tempo de comutação | ms | ≤ 8 | |
Potência de transmissão | MW | ≤ 500 | |
Temperatura de operação | °C | -20+70 | |
Temperatura de armazenamento | °C | -40+85 | |
Umidade relativa | % | 5 ~ 95 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensão | mm | (L) 27.0×(W) 12.6×(H) 8 (± 0,2 mm) personalização está disponível. |
Pins
Modelo de controlo | Percurso óptico | Motor elétrico | Sensor de estado | |||||||
D1 × 2B | Pin de luz | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 a 3 | 3 a 4 | 7 a 8 | 8 a 9 | |
- Não, não. | P1-P2 | 1 a 2 | V+ | GND | - Não. | - Não. | Aberto | Fecha. | Fecha. | Aberto |
P1-P3 | 1 a 3 | - Não. | - Não. | GND | V+ | Fecha. | Aberto | Aberto | Fecha. | |
Não-abreviação | P1-P2 | 1 a 2 | V+ | - Não. | - Não. | GND | Aberto | Fecha. | Fecha. | Aberto |
P1-P3 | 1 a 3 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | Fecha. | Aberto | Aberto | Fecha. |
Rota óptica
Estado A | Estado B |
![]() |
![]() |
Dimensões
HJY-FSW
|
-D1X2B-
|
- Comprimento de onda...
|
- Tipo de interruptor...
|
- Tensão...
|
- Tipo de fibra...
|
- Embalagem...
|
- O comprimento da fibra...
|
- Conector...
|
|
|
1060 = 1
C+L=2
1310 = 3
1410 = 4
1550 = 5
650 = 6
780 = 7
1260-1610 = A
1310/1550 = 9
850 = 8
Especial=0
|
Bloqueio = 1
Não-abertura = 2
MINI Locking=3
MINI Não desligado=4
Especial=0
|
3V = 3
5V = 5
Especial=0
|
SM28=1
50/125 = 5
62.5/125 = 6
Especial=0
|
Fibras nuas = 1
Tubo de 900um = 3
Especial=0
|
0.25m = 1
0.5m = 2
1.0m=3
Especial=0
|
Nenhum = 1
FC/PC = 2
FC/APC=3
SC/PC = 4
SC/APC=5
ST/PC = 6
LC/PC=7
Duplex LC=8
Especial=0
|
Envie-nos seu inquérito diretamente