Lugar de origem:
porcelana
Marca:
HJY
Certificação:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Número do modelo:
Modulo HJY-CCWDM-8CH
Parâmetro | 4 Ch | 4+UPG | 8 Ch | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1260~1620 | |||||
Comprimento de onda do canal (nm) | 1270,1290, -1590,1610, ou 1271,1291,-,1591,1611 | |||||
Intervalo de comprimento de onda da porta UPG ((nm) | NA | TBD | NA | 1260~1360 | 1260~1457 | |
Espaçamento entre canais | 20 | |||||
Banda de passagem do canal (nm) | CWL+/-6,5 nm | |||||
Perda de inserção ((dB) * | ≤ 0.8 | ≤ 0.8 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
Canal Ripple ((dB) | ≤ 0.3 | |||||
Isolamento ((dB) | Adjacente | > 30 | ||||
Não adjacentes | > 40 | |||||
UPG Isolamento ((dB) | NA | > 15 | NA | > 15 | > 15 | |
Modo de polarização Dispersão ((PS)) | ≤ 0.2 | |||||
Perda dependente da polarização (dB) | ≤ 0.2 | |||||
Directividade (dB) | > 45 | |||||
Perda de retorno (dB) | > 45 | |||||
Potência máxima de manuseio ((mW) | 500 | |||||
Temperatura de funcionamento ((°C) | -5~+70 | |||||
Temperatura de armazenamento ((°C) | -40 a 85 | |||||
Tipo de fibra | G657A1 | |||||
Conector | TBD | |||||
Dimensão da embalagem ((mm) | L55 x W35 x H8 ou L44 x W25 x H6 |
Configuração
|
Canal N o.
|
Tipo de cauda de porco
|
Comprimento da fibra
|
Declinação ((mm)
|
Conector
|
CC=CCWDM
|
40 = 4 canais
41=4+UPG 80=8 canal 81=8+UPG1 82=8+UPG2 --- |
0=250um
1=900um |
0=0,5m
1=1m 2=1,5m 3=outras |
1= L55 x W35 xH8
2=L44 x W25 x H6 |
0=Nenhum
1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=outras |
Envie-nos seu inquérito diretamente